色見本


以下は赤緑青の指定によってどのような色が出るかを並べたものです。 ただしディスプレイと LED で表示能力が違うので、この通りの色となるわけでは ありません。

0 0 00 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 7
0 1 00 1 10 1 20 1 30 1 40 1 50 1 60 1 7
0 2 00 2 10 2 20 2 30 2 40 2 50 2 60 2 7
0 3 00 3 10 3 20 3 30 3 40 3 50 3 60 3 7
0 4 00 4 10 4 20 4 30 4 40 4 50 4 60 4 7
0 5 00 5 10 5 20 5 30 5 40 5 50 5 60 5 7
0 6 00 6 10 6 20 6 30 6 40 6 50 6 60 6 7
0 7 00 7 10 7 20 7 30 7 40 7 50 7 60 7 7
1 0 01 0 11 0 21 0 31 0 41 0 51 0 61 0 7
1 1 01 1 11 1 21 1 31 1 41 1 51 1 61 1 7
1 2 01 2 11 2 21 2 31 2 41 2 51 2 61 2 7
1 3 01 3 11 3 21 3 31 3 41 3 51 3 61 3 7
1 4 01 4 11 4 21 4 31 4 41 4 51 4 61 4 7
1 5 01 5 11 5 21 5 31 5 41 5 51 5 61 5 7
1 6 01 6 11 6 21 6 31 6 41 6 51 6 61 6 7
1 7 01 7 11 7 21 7 31 7 41 7 51 7 61 7 7
2 0 02 0 12 0 22 0 32 0 42 0 52 0 62 0 7
2 1 02 1 12 1 22 1 32 1 42 1 52 1 62 1 7
2 2 02 2 12 2 22 2 32 2 42 2 52 2 62 2 7
2 3 02 3 12 3 22 3 32 3 42 3 52 3 62 3 7
2 4 02 4 12 4 22 4 32 4 42 4 52 4 62 4 7
2 5 02 5 12 5 22 5 32 5 42 5 52 5 62 5 7
2 6 02 6 12 6 22 6 32 6 42 6 52 6 62 6 7
2 7 02 7 12 7 22 7 32 7 42 7 52 7 62 7 7
3 0 03 0 13 0 23 0 33 0 43 0 53 0 63 0 7
3 1 03 1 13 1 23 1 33 1 43 1 53 1 63 1 7
3 2 03 2 13 2 23 2 33 2 43 2 53 2 63 2 7
3 3 03 3 13 3 23 3 33 3 43 3 53 3 63 3 7
3 4 03 4 13 4 23 4 33 4 43 4 53 4 63 4 7
3 5 03 5 13 5 23 5 33 5 43 5 53 5 63 5 7
3 6 03 6 13 6 23 6 33 6 43 6 53 6 63 6 7
3 7 03 7 13 7 23 7 33 7 43 7 53 7 63 7 7
4 0 04 0 14 0 24 0 34 0 44 0 54 0 64 0 7
4 1 04 1 14 1 24 1 34 1 44 1 54 1 64 1 7
4 2 04 2 14 2 24 2 34 2 44 2 54 2 64 2 7
4 3 04 3 14 3 24 3 34 3 44 3 54 3 64 3 7
4 4 04 4 14 4 24 4 34 4 44 4 54 4 64 4 7
4 5 04 5 14 5 24 5 34 5 44 5 54 5 64 5 7
4 6 04 6 14 6 24 6 34 6 44 6 54 6 64 6 7
4 7 04 7 14 7 24 7 34 7 44 7 54 7 64 7 7
5 0 05 0 15 0 25 0 35 0 45 0 55 0 65 0 7
5 1 05 1 15 1 25 1 35 1 45 1 55 1 65 1 7
5 2 05 2 15 2 25 2 35 2 45 2 55 2 65 2 7
5 3 05 3 15 3 25 3 35 3 45 3 55 3 65 3 7
5 4 05 4 15 4 25 4 35 4 45 4 55 4 65 4 7
5 5 05 5 15 5 25 5 35 5 45 5 55 5 65 5 7
5 6 05 6 15 6 25 6 35 6 45 6 55 6 65 6 7
5 7 05 7 15 7 25 7 35 7 45 7 55 7 65 7 7
6 0 06 0 16 0 26 0 36 0 46 0 56 0 66 0 7
6 1 06 1 16 1 26 1 36 1 46 1 56 1 66 1 7
6 2 06 2 16 2 26 2 36 2 46 2 56 2 66 2 7
6 3 06 3 16 3 26 3 36 3 46 3 56 3 66 3 7
6 4 06 4 16 4 26 4 36 4 46 4 56 4 66 4 7
6 5 06 5 16 5 26 5 36 5 46 5 56 5 66 5 7
6 6 06 6 16 6 26 6 36 6 46 6 56 6 66 6 7
6 7 06 7 16 7 26 7 36 7 46 7 56 7 66 7 7
7 0 07 0 17 0 27 0 37 0 47 0 57 0 67 0 7
7 1 07 1 17 1 27 1 37 1 47 1 57 1 67 1 7
7 2 07 2 17 2 27 2 37 2 47 2 57 2 67 2 7
7 3 07 3 17 3 27 3 37 3 47 3 57 3 67 3 7
7 4 07 4 17 4 27 4 37 4 47 4 57 4 67 4 7
7 5 07 5 17 5 27 5 37 5 47 5 57 5 67 5 7
7 6 07 6 17 6 27 6 37 6 47 6 57 6 67 6 7
7 7 07 7 17 7 27 7 37 7 47 7 57 7 67 7 7

[戻る]